陇南市金隆工贸有限公司 访客留言 管理档案 我要贷款

信用网址: 37807325.11315.com   

有限责任公司(自然人投资或控股) 成立历史第17 

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91621200675948668D 单位名称 陇南市金隆工贸有限公司
企业联系电话 邮政编码 746000
企业通讯地址 甘肃省陇南市武都区莲湖广场一栋一单元401室
电子邮箱 longnanjinlong@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 30
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
石仓选 500.0 2015-12-30 货币 500.0 2015-12-30 货币
石彩兰 100.0 2015-12-30 货币 100.0 2015-12-30 货币
秦和平 400.0 2015-12-30 货币 400.0 2015-12-30 货币

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
null 净利润 20.0 20.0 2021-04-30
null 所有者权益合计 919.0 919.0 2021-04-30
null 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 0.0 0.0 2021-04-30
null 单位参加失业保险缴费基数 2.5 2.5 2021-04-30
null 资产总额 1576.0 1576.0 2021-04-30
null 纳税总额 22.0 22.0 2021-04-30
null 退役士兵人数(雇工) 1 1 2021-04-30
null 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 0.4 0.4 2021-04-30
null 单位参加生育保险累计欠缴金额 0.0 0.0 2021-04-30
null 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 2.5 2.5 2021-04-30
null 残疾人人数(雇工) 1 1 2021-04-30
null 高校毕业生人数(雇工) 2 2 2021-04-30
null 法定代表人是否为党员 1 1 2021-04-30
null 负债总额 656.0 656.0 2021-04-30
null 城镇职工基本养老保险 7 7 2021-04-30
null 企业联系电话 0939-8350365 0939-8250365 2021-04-30
null 检验有效期内特种设备总台数 0 0 2021-04-30
null 中共党员(包括预备党员)人数 2 2 2021-04-30
null 职工基本医疗保险 8 8 2021-04-30
null 主营业务收入 1288.0 1288.0 2021-04-30
null 党组织建制 4 4 2021-04-30
null 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 0.0 0.0 2021-04-30
null 法定代表人是否为党组织书记 2 2 2021-04-30
null 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 2.5 2.5 2021-04-30
null 单位参加生育保险缴费基数 2.5 2.5 2021-04-30
null 营业总收入 1288.0 1288.0 2021-04-30
null 失业人员再就业人数(雇工) 1 1 2021-04-30
null 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 1.7 1.7 2021-04-30
null 单位参加工伤保险累计欠缴金额 0.0 0.0 2021-04-30
null 参加生育保险本期实际缴费金额 0.0 0.0 2021-04-30
null 生育保险 7 7 2021-04-30
null 办理使用登记特种设备总台数 0 0 2021-04-30
null 利润总额 23.0 23.0 2021-04-30
null 单位参加失业保险累计欠缴金额 0.0 0.0 2021-04-30
null 参加工伤保险本期实际缴费金额 0.0 0.0 2021-04-30
null 参加失业保险本期实际缴费金额 0.0 0.0 2021-04-30
分享到: